Herbstpokal 2014
Hier gibt es die Listen des Herbstpokals 2014
Herbstpokalgewinner 2014 ist der JSV Speyer vor dem JC Kim Chi Wiesbaden. Der dritte Platz geht an den 1. JC Worms.
Nochmals herzlichen Glünkwunsch und ein Dankeschön an alle Aktiven.
Die Listen der weiblichen U12 und U15 werden noch ergänzt.
Leider fehlen die Ergebnisse U12w - Pool16 und U15w -57kg - Diese werden so schnell es geht mit den Listen ergänzt.
Ergebnisübersicht Samstag 18.10.2014
U18 männlich | Männer | U18 weiblich | Frauen | |
55 kg | A 66 kg | 48 kg | A 63 kg | |
60 kg | A 73 kg | 52 kg | A 78 kg | |
66 kg | A 90 kg | 57 kg | A ü.78 kg | |
73 kg | 60 kg | 63 kg | 52 kg | |
81 kg | 66 kg | 70 kg | 57 kg | |
90 kg | 73 kg | 78 kg | 63 kg | |
81 kg | ü.78 kg |
70 kg | ||
90 kg | 78 kg | |||
100 kg | ü.78 kg | |||
ü.100 kg |
Ergebnisübersicht Sonntag 19.10.2014
U12 männlich |
U12 weiblich | U15 männlich | U15 weiblich |
Pool 01 | Pool 01 | 34 kg | 33 kg |
Pool 02 | Pool 02 | 37 kg |
36 kg |
Pool 03 | Pool 03 | 40 kg |
40 kg |
Pool 04 | Pool 04 | 43 kg |
44 kg |
Pool 05 | Pool 05 | 46 kg | 48 kg |
Pool 06 | Pool 06 | 50 kg | 52 kg |
Pool 07 | Pool 07 | 55 kg | 57 kg |
Pool 08 | Pool 08 | 60 kg |
63 kg |
Pool 09 | Pool 09 | 66 kg | ü.63 kg |
Pool 10 | Pool 10 | ü.66 kg | |
Pool 11 | Pool 11 | ||
Pool 12 | Pool 12 | ||
Pool 13 | Pool 13 | ||
Pool 14 | Pool 14 | ||
Pool 15 | Pool 15 | ||
Pool 16 | Pool 16 | ||
Pool 17 | Pool 17 | ||
Pool 18 | Pool 18 |
||
Pool 19 | |||
Pool 20 | |||
Pool 21 | |||
Pool 22 | |||
Pool 23 | |||
Pool 24 | |||
Pool 25 | |||
Pool 26 | |||
Pool 27 | |||
Pool 28 | |||
Pool 29 |
PS.: Die eingeschobenen Kämpfer sind auf der Liste nicht vermerkt, sind in der Gesamtwertung aber eingerechnet.
Vorherige Seite: Herbstpokal 2014 Nächste Seite: Herbstpokal 2015
Zuletzt aktualisiert 26 Oktober 2014